| Генсет | Модель нет. | ПД6500С (открытый тип) | ПД6500Э (открытый тип) | ПД6500Т (нормальный молчаливый тип) | ПД6500РС (тип верхней части открытый молчаливый) | ПД6500ЭС (супер молчаливый тип) | ПД6500КС (супер молчаливый тип) |
| Расклассифицированная частота (Хз) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Расклассифицированное напряжение тока (в) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| Сила требуемой производительности (кВ) | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | |
| Расклассифицированная скорость вращения (рпм) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| Выход ДК | 12в 8.3А | 12в 8.3А | 12в 8.3А | 12в 8.3А | 12в 8.3А | 12в 8.3А | |
| Фактор силы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номер участка | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | |
| Уровень шума dB@7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| Общий размер (Л*В*Х) ММ | 780кс500кс650 | 780кс500кс650 | 950кс560кс750 | 950кс560кс750 | 950кс560кс750 | 950кс560кс750 | |
| Двигатель | Тип двигателя | 186Ф | 186ФАЭ | 186ФАЭ | 186ФАЭ | 186ФАЭ | 186ФАЭ |
| Тип структуры | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | Одиночный цилиндр, в выровнянные 4 ход, воздух охладил непосредственный впрыск | |
| Скважина * ход мм | 86С72 | 86С72 | 86С72 | 86С72 | 86С72 | 86С72 | |
| Смещение мл | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Коэффициент компрессии | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
| Требуемая производительность (кв/рпм) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
| Система смазки | брызнутое давление | брызнутое давление | брызнутое давление | брызнутое давление | брызнутое давление | брызнутое давление | |
| Бренд масла Луэ | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | Над КД САЭ 10В 30 15В 40 | |
| Система вытаращиться | Начало возвратной пружины | электрический стартер 12В | электрический стартер 12В | электрический стартер 12В | электрический стартер 12В | электрический стартер 12В | |
| Начало емкости мотора | Н/М | 12В 0.8КВ | 12В 0.8КВ | 12В 0.8КВ | 12В 0.8КВ | 12В 0.8КВ | |
| Емкость зарядной машины | Н/М | 12В 3А | 12В 3А | 12В 3А | 12В 3А | 12В 3А | |
| Емкость батареи | Н/М | 12В 36АХ | 12В 36АХ | 12В 36АХ | 12В 36АХ | 12В 36АХ | |
| Тариф расхода топлива (г/кв.х) | 3000рпм 276,3600рпм 285 | 3000рпм 276,3600рпм 285 | 3000рпм 276,3600рпм 285 | 3000рпм 276,3600рпм 285 | 3000рпм 276,3600рпм 285 | 3000рпм 276,3600рпм 285 | |
| Тип топлива | Дизельные 0# или 10# 35# | Дизельные 0# или 10# 35# | Дизельные 0# или 10# 35# | Дизельные 0# или 10# 35# | Дизельные 0# или 10# 35# | Дизельные 0# или 10# 35# | |
| Емкость бензобака (л) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Непрерывное время выполнения (х) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]()
![]()